- Détails
- Écrit par BARTHAS
Ce dimanche 1er novembre, le GSC Blagnac-VS 31 organisait à Le Vernet,
une manche du trophée Midi-Pyrénées de cyclo-cross.
14 de nos coureurs ont fait le déplacement dans le Lauragais, pour participer à cette épreuve.
En pré-licenciés Paul et Juliette se sont imposés une nouvelle fois, dans la catégorie des benjamins Antoine a suivi l'exemple en remportant une nouvelle fois son épreuve.
Chez les minimes, Axel se classe 9ème.
Nos 3 cadettes, Elodie, Manon et Mélanie ont fini sur le podium. Elodie remporte l'épreuve, Manon se classe 2ème et Mélanie 3ème.
Notre cadet Cyril s'est classé 13ème.
En juniors Robin Alaux, termine 5ème.
Dans la catégorie espoirs/seniors les couleurs de l'UV Mazamet ont également brillé.
Loïc remporte l'épreuve chez les espoirs, en séniors Thibaut prend la 2ème place, Christopher la 6ème et les frères Loubeau Guillaume et Jérémie se classent respectivement 12ème et 16ème.
Bravo à tous
Rendez-vous samedi 7 novembre à Sorèze/St Féréol pour une nouvelle épreuve
Résultats: http://www.mpy-ffc.com/IMG/pdf/20151102.cc.levernet.pdf
- Détails
- Écrit par Super User
Veuillez noter la date de l'assemblée Générale du Tarn qui se déroulera à Graulhet salle de l'odéon, place de l'odéon le Samedi 07 Novembre 2015 à partir de 18H30.
Les 10 premiers coureurs de chaque catégorie seront récompensés... Venez avec la tenue du club (maillot et veste fine)
ci dessous classements:.........
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - SAISON 2015 - PRE-LICENCIES | |||||||||||
| Clt | NOM Prénom | Club | Albi 12/04 | St Juéry 01/05 | Pont l'Arn 11/05 | Brousse 14/05 | Lavaur 31/05 | Lavaur régul 14/07 | sous total | jocker | total |
| 1 | ZAMPRUTTI Nathan | St Juéry Olymp | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | TREMOULET Paul | UV Mazamet | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 |
| 3 | TREMOULET Juliette | UV Mazamet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 4 | 15 |
| 4 | FAGES Mattéo | UV Mazamet | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 22 | 5 | 17 |
| 5 | DE ZERBI Gian Luca | St Juéry Olymp | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 4 | 18 |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - SAISON 2015 - POUSSINS | |||||||||||||
| Clt | NOM Prénom | Club | Cyclo Castres 26/10 | Cyclo Mazamet 11/11 | Albi 12/04 | St Juéry 01/05 | Pont l'Arn 10/05 | Brousse 14/05 | Lavaur 31/05 | Lavaur régul 14/07 | sous total | jocker | total |
| 1 | ROUANET Anaïs | Albi VS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | MAS Aaron | St Juéry Olymp | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 15 |
| 3 | BUSQUERES Fanny | Albi VS | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 5 | 25 |
| 4 | DOUCE Noa | Albi VS | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 31 | 6 | 25 |
| 5 | BABAUX Océane | St Juéry Olymp | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 6 | 29 |
| 6 | VAZ DE ALMEIDA Paolo | UV Mazamet | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 44 | 6 | 38 |
| 7 | LOUMAN Athéna | UV Mazamet | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | 7 | 44 |
| 8 | FAGES Matthéo | UV Mazamet | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51 | 7 | 44 |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - SAISON 2015 - PUPILLES | |||||||||||||
| Clt | NOM Prénom | Club | Cyclo Castres 26/10 | Cyclo Mazamet 11/11 | Albi 12/04 | St Juéry 01/05 | Pont l'Arn 11/05 | Brousse 14/05 | Lavaur 31/05 | Lavaur régul 14/07 | sous total | jocker | total |
| 1 | BABAUX Valentin | St Juéry Olymp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | BUSQUERES Nathan | Albi VS | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 3 | 16 |
| 3 | BONALUMI Alban | VC Lavaur | 2 | 3 | 12 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 |
| 4 | VERNEZOUL Yléa | Albi VS | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 47 | 8 | 39 |
| 5 | MILLET Baptiste | ASPTT Gaillac | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 9 | 55 | 10 | 45 |
| 6 | VICTORIA Alexandre | Albi VS | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 10 | 14 | 9 | 60 | 14 | 46 |
| 7 | REVELLO Alex | St Juéry Olymp | 8 | 8 | 5 | 3 | 14 | 5 | 8 | 9 | 60 | 14 | 46 |
| 8 | VIGNE Julien | St Juéry Olymp | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 62 | 10 | 52 |
| 9 | CHASSEVENT Mathis | St Juéry Olymp | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 4 | 66 | 10 | 56 |
| 10 | BOURNIQUEL Julie | Albi VS | 8 | 5 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 6 | 68 | 11 | 57 |
| 11 | MARTY Erwan | UV Mazamet | 8 | 8 | 12 | 14 | 9 | 6 | 7 | 9 | 73 | 14 | 59 |
| 12 | FERRER Orian | Albi VS | 5 | 8 | 12 | 14 | 8 | 10 | 14 | 9 | 80 | 14 | 66 |
| 13 | CERC GAROLLO Malo | Lavaur VC | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 7 | 12 | 7 | 80 | 14 | 66 |
| 14 | BIRBES Alexis | VC Lavaur | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 10 | 6 | 9 | 81 | 14 | 67 |
| 15 | PONS DELPOUX Clément | St Juéry Olymp | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 9 | 82 | 14 | 68 |
| 16 | FOURES Dorian | Albi VS | 6 | 4 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 9 | 83 | 14 | 69 |
| 17 | VAZ DE ALMEIDA Aucéane | UV Mazamet | 8 | 7 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 8 | 83 | 13 | 70 |
| 18 | CABANETTES Paul | UV Mazamet | 8 | 6 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 9 | 87 | 14 | 73 |
| 19 | BRASSAC Rémi | VSLL Castres | 7 | 8 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 9 | 88 | 14 | 74 |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - SAISON 2015 - BENJAMINS | |||||||||||||
| Clt | NOM Prénom | Club | Cyclo Castres 26/10 | Cyclo Mazamet 11/11 | Albi 12/04 | St Juéry 01/05 | Pont l'Arn 10/05 | Brousse 14/05 | Lavaur 31/05 | Lavaur régul 14/07 | sous total | jocker | total |
| 1 | TREMOULET Antoine | UV Mazamet | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| 2 | VERNEZOUL Elian | Albi VS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 20 | 5 | 15 |
| 3 | FARAMOND Tom | St Juéry Olymp | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 22 | 4 | 18 |
| 4 | BARTHAS Axel | UV Mazamet | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 11 | 43 | 11 | 32 |
| 5 | GARRIGUES Dorian | St Juéry Olymp | 14 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 49 | 14 | 35 |
| 6 | ROUANET Maël | Albi VS | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 49 | 8 | 41 |
| 7 | BONALUMI Clément | VC Lavaur | 5 | 13 | 15 | 9 | 7 | 10 | 3 | 5 | 67 | 15 | 52 |
| 8 | MAURIES DAVINROY Samuel | St Juéry Olymp | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 61 | 9 | 52 |
| 9 | CORNAC Aurélien | VC Lavaur | 14 | 13 | 7 | 8 | 8 | 4 | 16 | 13 | 83 | 16 | 67 |
| 10 | MALINGE Jérémie | VSLL Castres | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 80 | 11 | 69 |
| 11 | DEMAY Lucas | VC Lavaur | 14 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 90 | 14 | 76 |
| 12 | MILLET Clément | ASPTT Gaillac | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 16 | 93 | 16 | 77 |
| 13 | COMBES Jade | Albi VS | 7 | 7 | 15 | 16 | 18 | 10 | 12 | 10 | 95 | 16 | 79 |
| 14 | ANDRAL Justine | Albi VS | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 9 | 13 | 15 | 103 | 15 | 88 |
| 15 | TOURNIE Luc | VC Lavaur | 14 | 13 | 15 | 16 | 13 | 10 | 14 | 12 | 107 | 16 | 91 |
| 16 | LIABAT Marin | VC Graulhet | 14 | 5 | 15 | 16 | 18 | 10 | 16 | 16 | 110 | 16 | 94 |
| 17 | HOURIEZ Mathis | Albi VS | 8 | 13 | 15 | 16 | 18 | 10 | 16 | 16 | 112 | 18 | 94 |
| 18 | TROUCHE Dorian | St Juéry Olymp | 11 | 9 | 15 | 16 | 18 | 10 | 16 | 16 | 111 | 16 | 95 |
| 19 | LONG Julie | St Juéry Olymp | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 10 | 16 | 16 | 111 | 16 | 95 |
| 20 | SALVIGNOL Raphaël | VSLL Castres | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 10 | 15 | 14 | 112 | 17 | 95 |
| 21 | GROC Hugo | UV Mazamet | 14 | 11 | 15 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 114 | 16 | 98 |
| 22 | RUPI Thibault | UV Mazamet | 12 | 12 | 15 | 16 | 18 | 10 | 16 | 16 | 115 | 16 | 99 |
| 23 | CHALLIER Laura | VC Lavaur | 14 | 13 | 13 | 16 | 18 | 10 | 16 | 16 | 116 | 16 | 100 |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL - SAISON 2015 - MINIMES | |||||||||||||
| Clt | NOM Prénom | Club | Cyclo Castres 26/10 | Cyclo Mazamet 11/11 | Albi 12/04 | St Juéry 01/05 | Pont l'Arn 11/05 | Brousse 14/05 | Lavaur 25/05 | Lavaur régul 14/07 | sous total | jocker | total |
| 1 | SALVAN Thibault | VC Lavaur | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 28 | 13 | 15 |
| 2 | LARROQUE Louis | Albi VS | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 25 | 8 | 17 |
| 3 | BOUSQUET Justin | Albi VS | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 6 | 17 |
| 4 | BIBET Thomas | Albi VS | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 39 | 9 | 30 |
| 5 | ICHARD Simon | Albi VS | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 50 | 10 | 40 |
| 6 | REVELLO Baptiste | St Juéry Olymp | 12 | 1 | 3 | 18 | 15 | 5 | 9 | 2 | 65 | 18 | 47 |
| 7 | NOEL Kélian | St Juéry Olymp | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 60 | 10 | 50 |
| 8 | FUERTE DINIS DE CARVALHO Valentin | Albi VS | 12 | 14 | 5 | 5 | 6 | 13 | 9 | 8 | 72 | 14 | 58 |
| 9 | LEBAS Adam | Albi VS | 12 | 7 | 6 | 9 | 7 | 13 | 9 | 8 | 71 | 13 | 58 |
| 10 | ANDRAL Gabriel | Albi VS | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 72 | 13 | 59 |
| 11 | LOUBEAU Enzo | St Juéry Olymp | 6 | 8 | 12 | 10 | 15 | 13 | 9 | 8 | 81 | 15 | 66 |
| 12 | QUANTIN Pierre | Albi VS | 8 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 80 | 13 | 67 |
| 13 | ROUSSEAU Richard | VSLL Castres | 12 | 14 | 9 | 7 | 15 | 13 | 9 | 8 | 87 | 15 | 72 |
| 14 | MONCET Mathéo | St Juéry Olymp | 12 | 10 | 15 | 12 | 15 | 10 | 9 | 8 | 91 | 15 | 76 |
| 15 | DUEYMES Thomas | St Juéry Olymp | 7 | 11 | 14 | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 | 92 | 15 | 77 |
| 16 | VIGUIER Quentin | St Juéry Olymp | 9 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 93 | 16 | 77 |
| 17 | JEANJEAN Audric | VC Lavaur | 12 | 14 | 19 | 18 | 15 | 4 | 9 | 8 | 99 | 19 | 80 |
| 18 | MERIGOT Jérémy | ASPTT Gaillac | 12 | 14 | 19 | 18 | 10 | 13 | 6 | 8 | 100 | 19 | 81 |
| 19 | BOURNIQUEL Léa | Albi VS | 12 | 13 | 17 | 16 | 13 | 12 | 8 | 7 | 98 | 17 | 81 |
| 20 | LIEGE Rémy | UV Mazamet | 12 | 14 | 19 | 18 | 14 | 13 | 9 | 8 | 107 | 19 | 88 |
| 21 | GRIGOLATO Louis | ASPTT Gaillac | 12 | 14 | 19 | 17 | 15 | 13 | 9 | 8 | 107 | 19 | 88 |
| 26 | CAZOTTES Mattéo | Albi VS | 12 | 14 | 18 | 18 | 15 | 13 | 9 | 8 | 107 | 18 |
89 |
| CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL SAISON 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSEMENT PAR EQUIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBI | SAINT JUERY | MAZAMET | LAVAUR VC | CASTRES | GAILLAC | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | 17 | 3 | 13 | 19 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 20 | 1 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 46 | 33 | 62 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | |||||||||||||||||||||||||
- Détails
- Écrit par BARTHAS
L AS Villemur organisait ce samedi 24 octobre 2015, le premier cyclo-cross de Mirepoix sur Tarn.
Cette épreuve se déroulait sur les hauteurs de Mirepoix, le circuit empruntait en partie un terrain de moto cross, ce qui a rendu cette épreuve particulièrement spectaculaire et sélective.
12 de nos coureurs ont fait le déplacement pour participer à cette nouvelle course.
Pour les catégories de l'école de vélo, la famille Trémoulet a une nouvelle fois réalisé le grand chelem.
En effet, chez les pré-licenciés, Paul s'impose, Juliette se classe 3ème du classement général et 1ère féminine. En benjamins, le grand frère Antoine, après une belle échappée s'impose à son tour.
En minimes, Axel, malgré une chute dans les derniers mètres (qui lui a fait perdre quelques places au classement général), se classe malgré tout 13ème.
Belle prestation de nos cadettes, Manon remporte l'épreuve chez les filles et Elodie prend la deuxième place. Cyril notre représentant cadet s'est quand à lui comporté honorablement.
Chez les juniors, Robin Alaux après une sévère lutte s'est classé 4ème et Robin Bialade un peu plus dans le dur, a fini honorablement.
Chez les séniors belle prestation de nos 3 coureurs. En effet pendant un long moment nos 3 garçons occupaient les 3 premières places, mais Jérémie a légèrement cédé sur le final. Malgré tout, il pu accrocher la 4ème place.
Thibaut quant à lui, a mené cette épreuve pendant pratiquement toute la course et s'est imposé de fort belle manière.
Loïc Sweve, qui participait à sa première course sous les couleurs de l'UV Mazamet se classe 2ème de l'épreuve et premier dans la catégorie espoirs.
Bravo à tous et rendez-vous dimanche 1er novembre au Vernet (31)
Résultats:
