- Détails
- Écrit par TREMOULET
Dimanche 1er mai, le club de Saint-Juery Olympique Cyclisme organisait sa traditionnelle concentration des écoles de vélo. Au programme, le matin un cyclocross individuel chronométré et l'après-midi une régularité pour chacune des catégories.
9 enfants ont participé à cette journée et malgré le vent, tous ont donné le meilleur d'eux-même :
En prélicenciés, belle victoire de Paul Trémoulet qui fait 1er au cyclo et 1er à la régularité. Sa soeur Juliette arrive 1ère fille et Jade Vaz de Almeida se classe 3ème fille.
En poussins, Paolo Vaz de Almeida se classe 9ème, Clément Segonne 10ème et Clément Mallette 11ème !
En pupilles, Léna Lafforgue arrive 7ème fille et Aucéane Vaz de Almeida 8ème fille.
En benjamins, Antoine Trémoulet se classe 2ème (égalité de points avec le premier...)
Au final, l'équipe de nos jeunes cyclistes arrive 5ème au classement des équipes participantes ! Bravo à tous ! Et rendez-vous le 15 mai au Pont de larn pour la 3ème manche du Trophée Midi-Pyrénées des écoles de vélo.
Résultats: http://media.wix.com/ugd/68529e_4b10f99b20014e98b65a2305ee84df0e.pdf
- Détails
- Écrit par Super User
Ci dessous les résultats de cette édition 2016:
| Etats des Résultats FFC | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Date | 17 avril 2016 | |||||||||||||||||||
| Organisateur: | UV Mazamet / CD81 | |||||||||||||||||||
| Distance : | 70 km | Moyenne : | 35,59 km/h | |||||||||||||||||
| Clas | Dos | Licence | Nom | Prénom | Club | Comité | Cat | Temps | Ecart | |||||||||||
| 1 | 3 | 2281031033 | VASSAL | Thibaut | UV MAZAMET | MPY | 3 | 1h58'00'' | 0 | |||||||||||
| 2 | 5 | 2212032311 | BOUTONNET | Simon | VELO CLUB RODEZ | MPY | 3 | 2h00'49'' | à 02'49'' | |||||||||||
| 3 | 19 | 2212042074 | ESPINASSIER | Boris | VELO SPORT ST AFFRICAIN | MPY | 2 | '' | '' | |||||||||||
| 4 | 25 | 0233026057 | DHINNIN | Mickaël | MERIGNAC | AQU | 2 | 2h01'01'' | à 03'01'' | |||||||||||
| 5 | 2 | 2281031099 | LOUBEAU | Guillaume | UV MAZAMET | MPY | 2 | 2h01'25'' | à 03'25'' | |||||||||||
| 6 | 7 | 2212032077 | GARRIGUES | Léo | VELO CLUB RODEZ | MPY | J | '' | '' | |||||||||||
| 7 | 13 | 2281013060 | LOUBEAU | Anthony | ST JUERY OLYMPIQUE | MPY | J | '' | '' | |||||||||||
| 8 | 18 | 0224271010 | CUEFF | Robin | SC DU PERIGORD | AQU | 2 | '' | '' | |||||||||||
| 9 | 10 | 1311009011 | LONDEIX | GAUTIER | VELO SPRINT NARBONNAIS | LAR | J | '' | '' | |||||||||||
| 10 | 1 | 2281031018 | COUSINIE | Damien | UV MAZAMET | MPY | 2 | '' | '' | |||||||||||
| 11 | 11 | 2232048069 | SILVASI | Clément | UV AUCH GG | MPY | J | '' | '' | |||||||||||
| 12 | 9 | 2231025037 | CAILLAUD | Antoine | AS MURET C | MPY | 3 | '' | '' | |||||||||||
| 13 | 20 | 2212042081 | VIDAL | Thomas | VELO SPORT ST AFFRICAIN | MPY | J | '' | '' | |||||||||||
| 14 | 27 | 2281269017 | PINEL | Nicolas | MAZAMET MONTAGNE NOIRE | MPY | 3 | '' | '' | |||||||||||
| 15 | 14 | 2281013168 | NOEL | Dorian | ST JUERY OLYMPIQUE | MPY | J | '' | '' | |||||||||||
| 16 | 17 | 2282043231 | LEPORC | Elian | CA CASTELSARRASIN | MPY | J | '' | '' | |||||||||||
| 17 | 12 | 2282077084 | CHRISTOPHE | Robin | US MONTAUBAN | MPY | 2 | '' | '' | |||||||||||
| 18 | 4 | 2281094111 | MAECHLING | Josué | LAVAUR VELO CLUB | MPY | J | '' | '' | |||||||||||
| 19 | 16 | 2231053075 | DELALANDE | Maxime | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | MPY | J | '' | '' | |||||||||||
| 20 | 15 | 2231053109 | CAZABAN | Julien | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | MPY | J | '' | '' | |||||||||||
| 21 | 24 | 2281013055 | MAZET | Paul | SAINT JUERY IOLYMPIQUE | MPY | J1 | '' | '' | |||||||||||
| 22 | 21 | 2281036113 | MARGARIDO | Bastien | VSLL CASTRES | MPY | J | '' | '' | |||||||||||
| 23 | 23 | 2281337017 | BOUQUET | Roman | ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC | MPY | J | '' | '' | |||||||||||
| 24 | 6 | 2212032135 | CHAPPERT | Fabien | VELO CLUB RODEZ | MPY | J | '' | '' | |||||||||||
| 25 | 26 | 2281269013 | ESPINE | Jean Philippe | MAZAMET MONTAGNE NOIRE | MPY | 3 | '' | '' | |||||||||||
| Classement des 3ème catégories | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2281031033 | VASSAL | Thibaut | UV MAZAMET | MPY | 3 | |||||||||||||
| 2 | 5 | 2212032311 | BOUTONNET | Simon | VELO CLUB RODEZ | MPY | 3 | |||||||||||||
| 3 | 9 | 2231025037 | CAILLAUD | Antoine | AS MURET C | MPY | 3 | |||||||||||||
| 4 | 27 | 2281269017 | PINEL | Nicolas | MAZAMET MONTAGNE NOIRE | MPY | 3 | |||||||||||||
| 5 | 26 | 2281269013 | ESPINE | Jean Philippe | MAZAMET MONTAGNE NOIRE | MPY | 3 | |||||||||||||
| Classement des Juniors | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2212032077 | GARRIGUES | Léo | VELO CLUB RODEZ | MPY | J | |||||||||||||
| 2 | 13 | 2281013060 | LOUBEAU | Anthony | ST JUERY OLYMPIQUE | MPY | J | |||||||||||||
| 3 | 10 | 1311009011 | LONDEIX | GAUTIER | VELO SPRINT NARBONNAIS | LAR | J | |||||||||||||
| 4 | 11 | 2232048069 | SILVASI | Clément | UV AUCH GG | MPY | J | |||||||||||||
| 5 | 20 | 2212042081 | VIDAL | Thomas | VELO SPORT ST AFFRICAIN | MPY | J | |||||||||||||
| 6 | 14 | 2281013168 | NOEL | Dorian | ST JUERY OLYMPIQUE | MPY | J | |||||||||||||
| 7 | 17 | 2282043231 | LEPORC | Elian | CA CASTELSARRASIN | MPY | J | |||||||||||||
| 8 | 4 | 2281094111 | MAECHLING | Josué | LAVAUR VELO CLUB | MPY | J | |||||||||||||
| 9 | 16 | 2231053075 | DELALANDE | Maxime | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | MPY | J | |||||||||||||
| 10 | 15 | 2231053109 | CAZABAN | Julien | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | MPY | J | |||||||||||||
| 11 | 24 | 2281013055 | MAZET | Paul | SAINT JUERY IOLYMPIQUE | MPY | J1 | |||||||||||||
| 12 | 21 | 2281036113 | MARGARIDO | Bastien | VSLL CASTRES | MPY | J | |||||||||||||
| 13 | 23 | 2281337017 | BOUQUET | Roman | ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC | MPY | J | |||||||||||||
| 14 | 6 | 2212032135 | CHAPPERT | Fabien | VELO CLUB RODEZ | MPY | J | |||||||||||||
| Grand Prix d'Aussillon | ||||||||||||||||||||
| Date | 17 avril 2016 | |||||||||||||||||||
| Organisateur: | UV Mazamet / CD81 | |||||||||||||||||||
| Distance : | 60 km | Moyenne : | 34,64 km/h | |||||||||||||||||
| Clas | Dos | Licence | Nom | Prénom | Club | Comité | Cat | Temps | Ecart | |||||||||||
| 1 | 72 | 2231053603 | POIRIER | Sébastien | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | MPY | PC D2 | 1h43'56'' | 0 | |||||||||||
| 2 | 84 | 2212042010 | AZAM | Dominique | VS AFFRICAIN | MPY | PC D1 | '' | à 0'' | |||||||||||
| 3 | 69 | 2232048070 | GARROS | Nicolas | UV AUCH GG | MPY | PCO D2 | '' | '' | |||||||||||
| 4 | 80 | 2281331022 | RICHARD | Guillaume | SOREZE VELO CLUB | MPY | PCO D1 | '' | '' | |||||||||||
| 5 | 58 | 2281031153 | ROUX | Guilhem | UV MAZAMET | MPY | PCO D2 | '' | '' | |||||||||||
| 6 | 87 | 2212042076 | AZAM | Serge | VS AFFRICAIN | MPY | PC D1 | '' | '' | |||||||||||
| 7 | 60 | 2281031100 | SZEWE | Loïc | UV MAZAMET | MPY | PCO D2 | '' | '' | |||||||||||
| 8 | 62 | 2231002145 | BANZO | Dimitri | CV MONTASTRUC | MPY | PCO D2 | '' | '' | |||||||||||
| 9 | 64 | 2231002102 | SIE | Christian | CV MONTASTRUC | MPY | PCO D2 | '' | '' | |||||||||||
| 10 | 68 | 2231044228 | DELMAS | Olivier | US FRONTON | MPY | PCO D2 | '' | '' | |||||||||||
| 11 | 54 | 2281031052 | FIEU | Stéphane | UV MAZAMET | MPY | PCO D2 | '' | '' | |||||||||||
| 12 | 85 | 1366043103 | AZAM | Emeline | LE BOULOU | LAR | 3 | '' | '' | |||||||||||
| 13 | 65 | 0898022119 | SACAZE | François | UC MONACO | CAZ | PCO D2 | '' | '' | |||||||||||
| 14 | 70 | 2231053107 | CASSAGNES | Sylvain | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | MPY | PCO D2 | '' | '' | |||||||||||
| 15 | 76 | 2231139105 | LE POETVIN | Cyrille | UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME | MPY | PC D2 | '' | '' | |||||||||||
| 16 | 74 | 2212032158 | ZARLENGA | Jérémy | VELO CLUB RODEZ | MPY | PCO D1 | '' | '' | |||||||||||
| 17 | 56 | 2281031031 | MONTAGUT | Fabien | UV MAZAMET | MPY | PCO D2 | '' | '' | |||||||||||
| 18 | 59 | 2281031082 | RUSSO | Louis | UV MAZAMET | MPY | Pass`Cyclosportive (Aucune) | '' | '' | |||||||||||
| 19 | 77 | 2281337006 | RAUCOULES | Jean Claude | ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC | MPY | PC D3 | '' | '' | |||||||||||
| 20 | 88 | 2281031188 | PALLA | Jean Michel | UV MAZAMET | MPY | PC D3 | '' | '' | |||||||||||
| 21 | 52 | 2281031023 | BRIDET | Mathieu | UV MAZAMET | MPY | PCO D2 | '' | '' | |||||||||||
| 22 | 89 | 2231002029 | CHAUVIN | Frédéreic | CV MONTASTRUC | MPY | PC D4 | '' | '' | |||||||||||
| 23 | 82 | 2231053544 | LABOUYSSE | Florian | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | MPY | PCO D1 | '' | '' | |||||||||||
| 24 | 73 | 2231053601 | ROUCHY | Florian | GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 | MPY | PC D1 | '' | '' | |||||||||||
| 25 | 51 | 2231092026 | LAHORE | Laura | VILLENEUVE CYCLISTE | MPY | PC D1 | '' | '' | |||||||||||
| 26 | 53 | 2281031068 | CERE | Guillaume | UV MAZAMET | MPY | PCO D2 | '' | '' | |||||||||||
| 27 | 57 | 2281031046 | PAPAREMBORDE | Damien | UV MAZAMET | MPY | PCO D2 | '' | '' | |||||||||||
| 28 | 86 | cv | GALVANI | Olivier | CV | MPY | CV | '' | '' | |||||||||||
| 29 | 83 | 2281031058 | PINEL | Nicolas | UV MAZAMET | MPY | PC D2 | '' | '' | |||||||||||

- Détails
- Écrit par Super User
Liste des inscrits WEB+FLYER au 19/08/16:
| LA LAURENT | ||
| NOM | PRENOM | |
| 1 | AIMAR | PATRICK |
| 2 | ALBERT | SEBASTIEN |
| 3 | ALQUIER | ERIC |
| 4 | AMAMOU | KARIM |
| 5 | AMIEL | JACQUES |
| 6 | AMIEL | MARC |
| 7 | ANDRIEU | JEAN JACQUES |
| 8 | BALITRAND | DOMINIQUE |
| 9 | BARBAGELATA | GREGORY |
| 10 | BARBARO | DANIEL |
| 11 | BARBERTEGUY | LAURENT |
| 12 | BARBOSA | CYRIL |
| 13 | BARROSO | MICHEL |
| 14 | BASSAT | PIERRE |
| 15 | BELLIO | JEAN FRANCOIS |
| 16 | BELLOC | ALAIN |
| 17 | BERAUD | PASCAL |
| 18 | BERET | LIONEL |
| 19 | BERNO | PIERPAOLO |
| 20 | BIRMES | PHILIPPE |
| 21 | BLANC | PATRICK |
| 22 | BLANCHAIN | CHRISTOPHE |
| 23 | BLANCHAIN | DAVID |
| 24 | BLANCHARD | PATRICK |
| 25 | BODART | PHILIPPE |
| 26 | BOUCHOT | JEROME |
| 27 | BOUDOU | DANIEL |
| 28 | BOUNAJI | KARIM |
| 29 | BOURDIEUX | PATRICK |
| 30 | BOUTTE | PHILIPPE |
| 31 | BOUTTE | CELINE |
| 32 | BOYRIE | JEAN PIERRE |
| 33 | BRESSAN | ERIC |
| 34 | BROQUIER | JEAN |
| 35 | BUSSY | XAVIER |
| 36 | CAILLAULT | ANGE MICHEL |
| 37 | CAIRE | LIONEL |
| 38 | CALVET | YVAN |
| 39 | CAMBIER | CLEMENT |
| 40 | CANTALOU | JEAN-LUC |
| 41 | CANTON | MICHEL |
| 42 | CAP DE VILLE | HENRY |
| 43 | CARAYON | PHILIPPE |
| 44 | CASSAGNEAU | JEROME |
| 45 | CAYROU | SYLVAIN |
| 46 | CAZAENTRE | JOEL |
| 47 | CAZAU | GERARD |
| 48 | CHAA | ALI |
| 49 | CHAMAYOU | BENOIT |
| 50 | CHAMAYOU BRIEN | ROMAIN |
| 51 | CHAMPION | SEBASTIEN |
| 52 | CHARASSON | OLIVIER |
| 53 | CHEVALLIER POUZENC | MAX |
| 54 | CHEYLAN | Stéphane |
| 55 | COCE | GERARD |
| 56 | COLLONGUES | PHILIPPE |
| 57 | COLOMBIE | FRANCIS |
| 58 | COMAZZI | RAPHAEL |
| 59 | COT | JEAN JACQUES |
| 60 | COULY | EMMANUEL |
| 61 | CUQ | JEAN CHRISTOPHE |
| 62 | DANDRE | ERIC |
| 63 | DANELUZZO | ANDRE |
| 64 | DATCHARRY | YVES |
| 65 | DAUBIN | FLORENT |
| 66 | DAVID | DIDIER |
| 67 | DE SAN NICOLAS | ERIC |
| 68 | DERUSCHI | FREDERIC |
| 69 | DESCATOIRE | THIERRY |
| 70 | DEVINEAUX | CHRISTOPHE |
| 71 | DOUAT | DOMINIQUE |
| 72 | DURAND | ALEX |
| 73 | ENJALBERT | BERNARD |
| 74 | FAUCHER | GERARD |
| 75 | FERNANDES | JEAN FRANCOIS |
| 76 | FERRER | THIERRY |
| 77 | FERRER | ALAIN |
| 78 | FONTAINE | CHRISTINE |
| 79 | FOURCADE | STEPHANE |
| 80 | GALINDO | DENIS |
| 81 | GARCIA | RICHARD |
| 82 | GARDES | ROLLAND |
| 83 | GARNIER | PATRICE |
| 84 | GARY | SIMON |
| 85 | GAUD | PATRICK |
| 86 | GIBSON | BRIAN |
| 87 | GIFFARD | ARNAUD |
| 88 | GLAZIOU | ANTHONY |
| 89 | GONOT | THIERRY |
| 90 | GOUMENT | GERARD |
| 91 | GUILLEMOT | PHILIPPE |
| 92 | GURDAK | MICHEL |
| 93 | HOMS | JEAN PHILIPPE |
| 94 | HOURDEBAIGT | DAVID |
| 95 | HUARD | NICOLAS |
| 96 | HUDEBINE | NICOLAS |
| 97 | JACQUIN | THIBAUT |
| 98 | JOURDAN | FRANCOIS |
| 99 | JULIEN | JEAN PIERRE |
| 100 | KLEINSCHROD | ANDREA |
| 101 | LABOUYSSE | FLORIAN |
| 102 | LABRUNEE | GERARD |
| 103 | LAGUE | RAPHAEL |
| 104 | LAGUERRE | ERIC |
| 105 | LAKMACHE | MOULOUD |
| 106 | LATORRE | PATRICK |
| 107 | LAURENT | OLIVIER |
| 108 | LAURENT | LIONEL |
| 109 | LE BRIS REDE | WERNER |
| 110 | LE POUHAER | STEPHANE |
| 111 | LEBAS | GUILLAUME |
| 112 | LEBRETON | YVES |
| 113 | LEGENNE | JEROME |
| 114 | LEGUEVAQUES | SAMUEL |
| 115 | LERAY | CHRISTOPHE |
| 116 | LERICOLAIS | SEBASTIEN |
| 117 | LETUFFE | SAMUEL |
| 118 | LIENARD | DIMITRI |
| 119 | LOCUTURA | JEAN LUC |
| 120 | LOISEL | CHRISTOPHE |
| 121 | LOUBIERE | BRICE |
| 122 | LOUBIERE | JULIEN |
| 123 | LOUER | PATRICK |
| 124 | LOUPIAC | CYRIL |
| 125 | MACHIELSE | ADRIEN |
| 126 | MADAULE | SERGE |
| 127 | MADUR | FABRICE |
| 128 | MAGANA | FREDERIC |
| 129 | MANET | NICOLAS |
| 130 | MANSAS | JEAN LUC |
| 131 | MARTIN | JEAN NOEL |
| 132 | MARTIN | NICOLAS |
| 133 | MARTY | CEDRIC |
| 134 | MAUREL | THOMAS |
| 135 | MAUROUX | JOEL |
| 136 | MENARD | BRUNO |
| 137 | MICHAUD | CHRISTIAN |
| 138 | MILHAS | STEPHANE |
| 139 | MOLINE | BENOIT |
| 140 | MORIN | PHILIPPE |
| 141 | MOSS | NEIL |
| 142 | MOUGIN | ARNAUD |
| 143 | NAU | PIERRE |
| 144 | NAVARRO | RAFA |
| 145 | ORTUS | JEAN JACQUES |
| 146 | PAGES | MAURICE |
| 147 | PENDERY | ANDREW |
| 148 | PERIE | MIKAEL |
| 149 | PERIE | PATRICE |
| 150 | PERSAULT | JOEL |
| 151 | PICCOLO | VICTOR |
| 152 | PIERRON | RAPHAEL |
| 153 | PILFERT | CEDRIC |
| 154 | PLANTIE | PATRICK |
| 155 | PLET | DIDIER |
| 156 | PLUQUET | JEAN LUC |
| 157 | POMES BORDEDEBAT | PIERRE |
| 158 | PRADELLES | MICHEL |
| 159 | PROVENSOL | ALAIN |
| 160 | PUECH | GILLES |
| 161 | PUIG | DANIEL |
| 162 | RATIA | SYLVAIN |
| 163 | RAYNAUD | NICOLAS |
| 164 | RAYNAUD | EMMANUEL |
| 165 | RENAULT | THIERRY |
| 166 | RICARD | JEAN LUC |
| 167 | RIGAUD | OLIVIER |
| 168 | ROSZAK | JULIEN |
| 169 | ROUBERT | FREDERIC |
| 170 | ROUX | BENJAMIN |
| 171 | ROUX | DAMIEN |
| 172 | ROUX | CHRISTIAN |
| 173 | ROUX | GUILHEM |
| 174 | RUBION | ROGER |
| 175 | SALAS | PASCAL |
| 176 | SALGADO | DANIEL |
| 177 | SALGUES | ALAIN |
| 178 | SANNAC | SACHA |
| 179 | SCHWARTZMAN | PASCAL |
| 180 | SEBE | LAURENT |
| 181 | SERVANT | EMMANUEL |
| 182 | SERVANT | DIDIER |
| 183 | SOLIVA | JACQUES |
| 184 | STAESSENS | STEFAN |
| 185 | TERRAUBE | JEAN-LUC |
| 186 | THOMAS | JACKY |
| 187 | THOMAS | COLIN |
| 188 | TISSEYRE | BERTRAND |
| 189 | TOUSSAINT | FREDERIC |
| 190 | TRANCHECOSTE | HENRI |
| 191 | TREADWELL | PHILIP |
| 192 | TROMAS | GUILLAUME |
| 193 | TRONC | STEPHANE |
| 194 | VALETTE | JEAN LOUIS |
| 195 | VAN DAELE | KILIAAN |
| 196 | VAQUIE | JEAN PIERRE |
| 197 | VICTOR | CHRISTELLE |
| 198 | VICTORIN | CHRISTIAN |
| 199 | VIRAC | CHRISTIAN |
| 200 | VRIGNAUD | DOMINIQUE |
| 201 | ZELMAT | LIONEL |
| LA NICOLAS | ||
| NOM | PRENOM | |
| 1 | AGUILAR | LIBERTO |
| 2 | AGULLO | MARC |
| 3 | ALART | PHILIPPE |
| 4 | ALMAIDA | JEAN YVES |
| 5 | ALQUIER | JEREMY |
| 6 | ANTUNES | JEAN CLAUDE |
| 7 | ANTUNES | RENAUD |
| 8 | ANTUNES | DOMINIQUE |
| 9 | ARIAS | DAVID |
| 10 | ARIAS | THIERRY |
| 11 | ARMERO | CHRISTOPHE |
| 12 | ARNAL | SEBASTIEN |
| 13 | ARNAUD | BENJAMIN |
| 14 | ARNAUDIN | JEAN CLAUDE |
| 15 | AULIAC | BERNARD |
| 16 | AUMONT | PASCAL |
| 17 | AUTRIC | FREDERIC |
| 18 | BALANT | CLAUDE |
| 19 | BALDI | CASSANDRA |
| 20 | BALDI | ROBERT |
| 21 | BALLESTER | CLAUDE |
| 22 | BANTZE | CHRISTOPHE |
| 23 | BARASCUD | THIERRY |
| 24 | BARBIN | JEAN MARC |
| 25 | BARBOSA | KARINE |
| 26 | BARDOU | JEROME |
| 27 | BARTEMENT | CHRISTOPHE |
| 28 | BARTHES | DANIEL |
| 29 | BARTHES | FRANCOIS |
| 30 | BARTHET | GUILLAUME |
| 31 | BASSO | THIERRY |
| 32 | BAYLE | ALAIN |
| 33 | BECK | STIJN |
| 34 | BELIER | JEAN LUC |
| 35 | BELLIO | GUY |
| 36 | BELMONTE | ALEXIS |
| 37 | BENHARBONE | JACQUES |
| 38 | BERTRAND | JEAN PIERRE |
| 39 | BESSON | JACQUELINE |
| 40 | BESSON | BRUNO |
| 41 | BIAU | JORDY |
| 42 | BIAU | LUDOVICK |
| 43 | BIAU | ROMAIN |
| 44 | BIDAN | PIERRE |
| 45 | BIDAN | JULIEN |
| 46 | BIERNAT | PASCAL |
| 47 | BIGOT | CYRILLE |
| 48 | BLANC | YVON |
| 49 | BLONDIN | NATHALIE |
| 50 | BLOT | SERGE |
| 51 | BOILLOT | PHILIPPE |
| 52 | BONIFACE | LAURENT |
| 53 | BONNET | CLAUDE |
| 54 | BORGHINO | STEPHANIE |
| 55 | BOUCHER | LAURENT |
| 56 | BOULADE | JEAN MARC |
| 57 | BOURGADE | CHRISTOPHE |
| 58 | BOUSQUET | BENJAMIN |
| 59 | BOUSQUET | ERICK |
| 60 | BOUTES | CORINNE |
| 61 | BOUYENGOULENE | AHMED |
| 62 | BOUYSSOU | CHRISTOPHE |
| 63 | BOUYSSOU | SERGE |
| 64 | BRIANCHON | JULIEN |
| 65 | BRIANTI | YANN |
| 66 | BRIDET | MATHIEU |
| 67 | BROUSSE | HERVE |
| 68 | BRUGE | FRANCK |
| 69 | BRUN | REGIS |
| 70 | BRUNO | VINCENT |
| 71 | BUCKLEY | JAMES |
| 72 | BUENO | FRANCOIS |
| 73 | CABROL | JEAN PIERRE |
| 74 | CABROL | YANNICK |
| 75 | CABROL | CHRISTOPHE |
| 76 | CADOSCH | MICHEL |
| 77 | CALASTRENC | FREDERIC |
| 78 | CAMBIER | CARRYL |
| 79 | CAMBOS | DIDIER |
| 80 | CAMBOS | ADRIEN |
| 81 | CAMBOULIVE | OLIVIER |
| 82 | CAMBOULIVES | MARC |
| 83 | CAMBOUNET | JEAN JACQUES |
| 84 | CAMP | JEAN MARC |
| 85 | CAMPAGNARO | PHILIPPE |
| 86 | CANET | MICKAEL |
| 87 | CANTALOU | MICHEL |
| 88 | CARAYOL | JEAN MARIE |
| 89 | CARIN | THOMAS |
| 90 | CARRASCO | GUILLAUME |
| 91 | CARRERAS | LIONEL |
| 92 | CASSAGNES | SYLVAIN |
| 93 | CASTELLA | JACQUES |
| 94 | CASTILLO | SAMUEL |
| 95 | CASTILLO | PACO |
| 96 | CATHALA | HENRI |
| 97 | CAUQUIL | REMY |
| 98 | CAVAILLES | ALEXANDRE |
| 99 | CAVAILLES | SEBASTIEN |
| 100 | CAVAILLEZ | VINCENT |
| 101 | CAVALIER | ROMAIN |
| 102 | CAVALIER | ANTHONY |
| 103 | CAYRAT | STEPHANE |
| 104 | CAZABAN | JULIEN |
| 105 | CERE | GUILLAUME |
| 106 | CHABAUD | ALEXANDRE |
| 107 | CHABBERT | BRIGITTE |
| 108 | CHAIX | CHARLENE |
| 109 | CHATAIN | FRANCIS |
| 110 | CHATAINIER | PATRICE |
| 111 | CHAUD | DANIEL |
| 112 | CHAVANT | VALERIE |
| 113 | CHAZOTTES | KEVIN |
| 114 | CHERIF-BAHIA | ERIC |
| 115 | CHEVALIER | VINCENT |
| 116 | CHEVALLIER | YOHANN |
| 117 | CHIFFRE | ANDRE |
| 118 | CHOULET | YVES |
| 119 | CLAVERO | JEROME |
| 120 | COLOMBIES | DIDIER |
| 121 | COLOMBIES | VINCENT |
| 122 | COLZATO | MATHIEU |
| 123 | COMBECAVE | JACQUES |
| 124 | COMBELLES | THEO |
| 125 | CONDOURET | LAETITIA |
| 126 | CONTE | FRANCOIS |
| 127 | CORDOMI | FABRICE |
| 128 | CORNAC | DIDIER |
| 129 | COUREAU | JEROME |
| 130 | COURRIEU | FABRICE |
| 131 | COURRIEU | JEAN MICHEL |
| 132 | CROUZET | RENE |
| 133 | CRUZEL | MAURICE |
| 134 | CUBEDO | PIERRE |
| 135 | CURT | MICHEL |
| 136 | CUXAC | MICHEL |
| 137 | DAMIN | YVES |
| 138 | DARDENNE | DAVID |
| 139 | DE LA TORRE | THIERRY |
| 140 | DE SAINT MARTIN | BENOIT |
| 141 | DEDIEU | FRANCK |
| 142 | DEDIEU | MARC |
| 143 | DEJEAN | ALAIN |
| 144 | DELAFOSSE | JEAN LUC |
| 145 | DELCOURT | JEAN JACQUES |
| 146 | DELFORGE | FRANCK |
| 147 | DELJEHIER | JEAN PIERRE |
| 148 | DELMAS | HUBERT |
| 149 | DELPECH | JOEL |
| 150 | DELUBAC | SIMON |
| 151 | DESMARETS | CHRISTOPHE |
| 152 | DESMARETS | LAURA |
| 153 | DESVAUX | GREGORY |
| 154 | DIMINO | JEAN LOUIS |
| 155 | DIOGO | SERGE |
| 156 | DOUELLE | AGNES |
| 157 | DOUMERC | MICHEL |
| 158 | DOUSSINAUD | JULIEN |
| 159 | DUCHEMIN | ERIC |
| 160 | DUCOS | THIERRY |
| 161 | DUILHE | FRANCIS |
| 162 | DUMOLIN | MICHEL |
| 163 | DUPONT | JOHAN |
| 164 | DUPONT | LEOPOLD |
| 165 | DURAND | DAVID |
| 166 | DUTOURON | SERGE |
| 167 | DUTOURON | SARAH |
| 168 | ENJALBERT | LUCILE |
| 169 | ENJALBERT | REMY |
| 170 | EPPINGER | CHRISTOPHE |
| 171 | ESCANDE | PATRICK |
| 172 | ESPINASSE | HENRI |
| 173 | ESPINE | JEAN PHILIPPE |
| 174 | ESTEVE | ERIC |
| 175 | EVEILLE | ERIC |
| 176 | EYSSETTE | BERNARD |
| 177 | FABREGA | JEROME |
| 178 | FAGEDET | JULIEN |
| 179 | FAISANS | SYLVIE |
| 180 | FARENQ | JEROME |
| 181 | FARGAL | PIERRE |
| 182 | FAUCHE | ALAIN |
| 183 | FAURE | FLORIAN |
| 184 | FAVALESSA | JEROME |
| 185 | FERNANDEZ | SACHA |
| 186 | FLAIG | BEATRICE |
| 187 | FLORES | JOSE |
| 188 | FONTAINE | GILLES |
| 189 | FOPPOLO | JEAN MICHEL |
| 190 | FOUET | JACQUES |
| 191 | FOURNAISE | CHRISTOPHE |
| 192 | FOURNAISE | FREDERIC |
| 193 | FOURNY | KARINE |
| 194 | GABY | JEROME |
| 195 | GACHES | PATRICK |
| 196 | GALINIER | JEROME |
| 197 | GARCIA | BENJAMIN |
| 198 | GARNIER | EDDY |
| 199 | GARROUSTE | THIERRY |
| 200 | GASC | JEROME |
| 201 | GASPARINI | ROMAIN |
| 202 | GAUTHIER | JEAN PIERRE |
| 203 | GAUTIER | BRUNO |
| 204 | GAVALDA | ERIC |
| 205 | GAZANIOL | YVES |
| 206 | GERMANIER | GERARD |
| 207 | GICQUEL | BEATRICE |
| 208 | GIMENEZ | JEAN CLAUDE |
| 209 | GINESTET | THIERRY |
| 210 | GIOVANNAGELI | VINCENT |
| 211 | GIRARD | FREDERIC |
| 212 | GIRAUDO | PIERRE |
| 213 | GIRON | THIERRY |
| 214 | GLEIZES | GERARD |
| 215 | GOMEZ | JOEL |
| 216 | GONCALVES | DORIAN |
| 217 | GONZALVEZ | LAURENT |
| 218 | GOURSAUD | PATRICK |
| 219 | GRANIER | JEAN LUC |
| 220 | GRANIER | DIDIER |
| 221 | GRIL | MICHEL |
| 222 | GRILLON | THIERRY |
| 223 | GRIMAL | DANIEL |
| 224 | GROSJEAN | JACQUES |
| 225 | GUEGAN | JEAN NOEL |
| 226 | GUERRERO | ALAIN |
